Realme C21Y
1,499.00 د.م.السعر
| Plateforme | Android 10, interface utilisateur Realme |
| Type Ecran | LCD IPS |
| Résolution Ecran | 6,5 pouces, 720 x 1600 pixels, 270 ppp |
| Date de sortie | 2021 |
| Dimensions / Poids | 164,5 x 76 x 9,1 mm / 200 g |
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
| Processeur | Unisoc T610 (12 nm) |
| Carte Graphique | Mali-G52 |
| Fréquence | Octa-core (2xX.X GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 4Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 64Go eMMC 5.1 / microSDXC |
| Connectiques | microUSB, prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 3 |
| Capteur photo (au dos) | Double 13 MP, f/2,2, 26 mm (large), 1/3,06", 1,12 µm, PDAF / 2 MP, f/2,4, (macro) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps |
| Définition Camera frontale | 5 MP, f/2,2, (large), 1/5,0", 1,12 µm |
| Magasin d'applis | Google Store |
| Tuner Radio FM RDS | Non |
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
| Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | Proximité, Boussole |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
| Etanche | Non |
| Recharge rapide | 10W 1h40=50% - 2h45 =100% |
لا توجد مراجعات حتى الآنشارك أفكارك.
كن أول من يترك مراجعة.




















