Galaxy S21 plus
7 400,00 MADPrix
| Display | 6.7″ inch Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Processor | 2.9GHz Octa-core Exynos 2100 |
| Sim Card | Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) |
| Connectivity | 5G |
| Operating System | Android 11, One UI 3.1 |
| RAM | 8GB |
| Internal Storage | 256GB |
| Memory Card Slot | No |
| Rear Camera | 12MP(wide)+64MP(telephoto)+12MP(ultrawide) |
| Front Camera | 10MP(wide) |
| 3.5mm Jack | No |
| USB Port | 3.2 Type-C |
| Fingerprint Sensor | Under display, ultrasonic |
| Battery | Non-removable Li-Po 4800 mAh |
| Fast battery charging (Quick Charge) | 25W |
| Wireless Charging | Fast Qi/PMA wireless charging 15W |
Aucun avis pour le momentPartagez votre expérience, soyez le premier à laisser un avis.




















